Description
Veste à col tailleur
Fermeture par un bouton devant
Deux poches passepoilées devant
Boutonnage en bas de manche
Entièrement doublée
Longueur depuis l'épaule 65 cm (pour un 36)
Ginozko
by Fmeaddons
€ 169.10 € 83.60
Veste à col tailleur Fermeture par un bouton devant Deux poches passepoilées devant Boutonnage en bas de manche Entièrement doublée Longueur depuis l'épaule 65 cm (pour un 36) …
En stock
Veste à col tailleur
Fermeture par un bouton devant
Deux poches passepoilées devant
Boutonnage en bas de manche
Entièrement doublée
Longueur depuis l'épaule 65 cm (pour un 36)
Vous devez être identifié pour publier un avis.
France / Espagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis (jean) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
Royaume-Uni, Australie | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||
Germany, Danemark, Suisse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||
Brésil | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
Russie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
Tour de poitrine (cm) | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 98-101 | 102-106 | 109-114 | |||||
Tour de taille (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 93-98 | |||||
Tour de hanches (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-114 | 118-123 | |||||
M | ||||||||||||
S | L | |||||||||||
XS | XL | |||||||||||
XXL |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.